DEARNESS RELIEF PAYABLE TO PENSIONERS FROM 1st FEB'18 TO 31st July'18 | |||||||
Average Index | 6551 | Increase | 49 | Slabs | |||
Dearness Relief to Pensioners who retired on or after 1st Day of January,1986 | |||||||
but before 1st Day of November,1992/ 1st July 1993. | |||||||
Index | |||||||
Basic Pension: | 1487 | Over 600 | |||||
Up to 1250 | 1251 to 2000 | 2001 to 2130 | Above 2130 | ||||
996.29 | 817.85 | 490.71 | 252.79 | % | |||
Dearness Relief to Pensioners who retired on or after 1st Day of November, | |||||||
1992/ 1st July 1993. | |||||||
Up to 2400 | 2401 to 3850 | 3851 to 4100 | Above 4100 | 1350 | over 1148 | ||
472.5 | 391.5 | 229.5 | 121.5 | % | |||
Dearness Relief to Pensioners who retired on or after 1st April,1998. | |||||||
Upto 3550 | 3551 to 5650 | 5651 to 6010 | Above 6010 | 1216 | Over 1684 | ||
291.84 | 243.2 | 145.92 | 72.96 | % | |||
Dearness Relief to Pensioners who retired on or after 1st November ,2002. | |||||||
191.7 | % | 1065 | Over 2288 | ||||
Dearness Relief to Pensioners who retired on or after 1st November,2007 | |||||||
139.2 | % | 928 | Over 2836 | ||||
Dearness relief to Pensioners who retired on or after 1st November,2012. | |||||||
52.7 | % | 527 | Over 4440 | ||||
.pm./31.1.18 | |||||||
D.A calculator is available for calculating revised D.A. and difference. For calculating D.A , enter basic ( original basic without reducing commutation amount) and click on the calculate button. Revised D.A , Present D.A. and difference will be displayed on the calculator. Select appropriate retirement date range according to the date of retirement.
Click on the following link for D A Calculator.
No comments:
Post a Comment