DEARNESS RELIEF PAYABLE TO PENSIONERS FOR FEB'16 TO JULY,2018 | ||||||
Average Index | 6147 | Increase | 62 | Slabs | ||
Dearness Relief to Pensioners who retired on or after 1st Day of January,1986 | ||||||
but before 1st Day of November,1992/ 1st July 1993. | ||||||
Index | ||||||
Basic Pension: | 1386 | Over 600 | ||||
Up to 1250 | 1251 to 2000 | 2001 to 2130 | Above 2130 | |||
928.62 | 762.3 | 457.38 | 235.62 | % | ||
Dearness Relief to Pensioners who retired on or after 1st Day of November, | ||||||
1992/ 1st July 1993. | ||||||
Up to 2400 | 2401 to 3850 | 3851 to 4100 | Above 4100 | 1249 | over 1148 | |
437.15 | 362.21 | 212.33 | 112.41 | % | ||
Dearness Relief to Pensioners who retired on or after 1st April,1998. | ||||||
Upto 3550 | 3551 to 5650 | 5651 to 6010 | Above 6010 | 1115 | Over 1684 | |
267.6 | 223 | 133.8 | 66.9 | % | ||
Dearness Relief to Pensioners who retired on or after 1st November ,2002. | ||||||
173.52 | % | 964 | Over 2288 | |||
Dearness Relief to Pensioners who retired on or after 1st November,2007 | ||||||
124.05 | % | 827 | Over 2836 | |||
Dearness relief to Pensioners who retired on or after 1st November,2012. | ||||||
42.6 | % | 426 | Over 4440 | |||
D.A calculator is available for calculating revised D.A. and difference. For calculating D.A , enter basic ( original basic without reducing commutation amount) and click on the calculate button. Revised D.A , Present D.A. and difference will be displayed on the calculator. Select appropriate retirement date range according to the date of retirement.
Click on the following link for D A Calculator.
No comments:
Post a Comment