DEARNESS RELIEF PAYABLE TO PENSIONERS FROM 1st AUG'18 TO 31st JAN'19 | ||||||
Average Index | 6604 | Increase | 14 | Slabs | ||
Dearness Relief to Pensioners who retired on or after 1st Day of January,1986 | ||||||
but before 1st Day of November,1992/ 1st July 1993. | ||||||
Index | ||||||
Basic Pension: | 1501 | Over 600 | ||||
Up to 1250 | 1251 to 2000 | 2001 to 2130 | Above 2130 | |||
1005.67 | 825.55 | 495.33 | 255.17 | % | ||
Dearness Relief to Pensioners who retired on or after 1st Day of November, | ||||||
1992/ 1st July 1993. | ||||||
Up to 2400 | 2401 to 3850 | 3851 to 4100 | Above 4100 | 1364 | over 1148 | |
477.4 | 395.56 | 231.88 | 122.76 | % | ||
Dearness Relief to Pensioners who retired on or after 1st April,1998. | ||||||
Upto 3550 | 3551 to 5650 | 5651 to 6010 | Above 6010 | 1230 | Over 1684 | |
295.2 | 246 | 147.6 | 73.8 | % | ||
Dearness Relief to Pensioners who retired on or after 1st November ,2002. | ||||||
194.22 | % | 1079 | Over 2288 | |||
Dearness Relief to Pensioners who retired on or after 1st November,2007 | ||||||
141.3 | % | 942 | Over 2836 | |||
Dearness relief to Pensioners who retired on or after 1st November,2012. | ||||||
54.1 | % | 541 | Over 4440 | |||
.pm./31.07.18 | ||||||
D.A calculator is available for calculating revised D.A. and difference. For calculating D.A , enter basic ( original basic without reducing commutation amount) and click on the calculate button. Revised D.A , Present D.A. and difference will be displayed on the calculator. Select appropriate retirement date range according to the date of retirement.
Click on the following link for D A Calculator.