DEARNESS RELIEF PAYABLE TO PENSIONERS FROM AUGUST'17 TO JAN'18 | ||||||||
Average Index | 6353 | Increase | 9 | Slabs | ||||
Dearness Relief to Pensioners who retired on or after 1st Day of January,1986 | ||||||||
but before 1st Day of November,1992/ 1st July 1993. | ||||||||
Index | ||||||||
Basic Pension: | 1438 | Over 600 | ||||||
Up to 1250 | 1251 to 2000 | 2001 to 2130 | Above 2130 | |||||
963.46 | 790.9 | 474.54 | 244.46 | % | ||||
Dearness Relief to Pensioners who retired on or after 1st Day of November, | ||||||||
1992/ 1st July 1993. | ||||||||
Up to 2400 | 2401 to 3850 | 3851 to 4100 | Above 4100 | 1301 | over 1148 | |||
455.35 | 377.29 | 221.17 | 117.09 | % | ||||
Dearness Relief to Pensioners who retired on or after 1st April,1998. | ||||||||
Upto 3550 | 3551 to 5650 | 5651 to 6010 | Above 6010 | 1167 | Over 1684 | |||
280.08 | 233.4 | 140.04 | 70.02 | % | ||||
Dearness Relief to Pensioners who retired on or after 1st November ,2002. | ||||||||
182.88 | % | 1016 | Over 2288 | |||||
Dearness Relief to Pensioners who retired on or after 1st November,2007 | ||||||||
131.85 | % | 879 | Over 2836 | |||||
Dearness relief to Pensioners who retired on or after 1st November,2012. | ||||||||
47.8 | % | 478 | Over 4440 | |||||
.pm./31.7.17 | ||||||||
D.A calculator is available for calculating revised D.A. and difference. For calculating D.A , enter basic ( original basic without reducing commutation amount) and click on the calculate button. Revised D.A , Present D.A. and difference will be displayed on the calculator. Select appropriate retirement date range according to the date of retirement.
Click on the following link for D A Calculator.
No comments:
Post a Comment